Helicoil Ölçüleri Nelerdir?
| Cinsi | Hatvesi | ||
|---|---|---|---|
| M 2 | 0.40 | ||
| M 2.5 | 0.45 | ||
| M 3 | 0.5 | ||
| M 4 | 0.7 | ||
| M 5 | 0.8 | ||
| M 6 | 1 | ||
| M 7 | 1 | ||
| M 8 | 1 | ||
| M 8 | 1.25 | ||
| M 9 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| M 10 | 1 | 1.25 | |
| M 11 | 1.25 | 1.5 | |
| M 12 | 1.25 | 1.5 | |
| M 12 | 1.75 | ||
| M 14 | 1.25 | BUJİ | |
| M 14 | 1.5 | 2 | |
| M 16 | 1.5 | 2 | |
| M 18 | 1.5 | 2 | |
| M 18 | 2.5 | ||
| M 20 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| M 22 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| M 24 | 1.5 | 2 | 3 |
| M 26 | 1.5 | 2 | 3 |
| M 27 | 1.5 | 2 | 3 |
| M 30 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| M 36 | 1.5 | 2 | 4 |
| M 42 | 4.5 | ||
Parmaktaki Diş Sayısı
| Çap | UNC | UNF | BSF | BSP |
|---|---|---|---|---|
| 2/56 | ||||
| 1/8 | 2/56 | 4-40 | 6-32 | 28 |
| 3/16 | 10-24 | 10-32 | 32 | 19 |
| 1/4 | 20 | 28 | 26 | 19 |
| 5/16 | 18 | 24 | 26 | |
| 3/8 | 16 | 24 | 20 | 19 |
| 7/16 | 14 | 20 | 18 | |
| 1/2 | 13 | 20 | 16 | 14 |
| 9/16 | 12 | 18 | 16 | |
| 5/8 | 11 | 18 | 14 | 14 |
| 3/4 | 10 | 16 | 12 | 14 |
| 7/8 | 9 | 14 | 11 | 14 |
| 1" | 8 | 12 | 10 | 11 |
| 1" 1/8 | 7 | 12 | 9 | |
| 1" 1/4 | 7 | 12 | 9 | |
| 1" 3/8 | 6 | 12 | 8 | |
| 1" 1/2 | 6 | 12 | 8 |
